| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 8384 | 0,00% | 4256 | 0,00% | 4128 | 0,00% |
| 2 | KRISTEN | 53 | 0,00% | 24 | 0,00% | 29 | 0,00% |
| 3 | KATHOLIK | 2 | 0,00% | 2 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 8440 | 0,00% | 4283 | 0,00% | 4157 | 0,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 8440 | 0,00% | 4283 | 0,00% | 4157 | 0,00% | |




